Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.088.886.000 | 382.465.800 | 706.420.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 32.930.245 | 0 | 32.930.245 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 394.946.000 | 184.370.500 | 210.575.500 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 605.000.000 | 0 | 605.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 734.000.000 | 0 | 734.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.500.000 | 99.322 | 1.400.678 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 2.450.806 | 26.668.874 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 269.357.040 | 22.679.434 | 246.677.606 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 97.064 | 1.067.704 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 11.184.672 | 932.056 | 10.252.616 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.509.984 | 0 | 1.509.984 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 24.500.000 | 0 | 24.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 12.025.559 | 400.000 | 11.625.559 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 89.815.000 | 49.480.000 | 40.335.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 600.000 | 500.000 | 100.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 39.825.000 | 9.600.000 | 30.225.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 3.200.000 | 700.000 | 2.500.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.590.000 | 0 | 1.590.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 360.000 | 0 | 360.000 |
5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.600.000 | 100.000 | 1.500.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 47.553.000 | 47.553.000 | 0 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 23.538.000 | 13.100.000 | 10.438.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 33.666.000 | 7.800.000 | 25.866.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 31.800.000 | 28.600.000 | 3.200.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 9.056.000 | 9.056.000 | 0 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 10.197.000 | 0 | 10.197.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 325.470.000 | 47.150.000 | 278.320.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.039.022.000 | 100.233.000 | 938.789.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 39.041.000 | 7.058.000 | 31.983.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 470.000.000 | 0 | 470.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 121.600.000 | 32.900.000 | 88.700.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 11.092.951 | 7.002.431 | 4.090.520 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 90.000.000 | 15.800 | 89.984.200 |